Fecha consulta: noviembre 29, 2024, 8:26:47 PM GMT-0600
Elija a continuación 1 (una) candidatura de Ciencias Agroalimentarias | |||
---|---|---|---|
Opción
|
Votos
| % (Emitidos) | % (Padrón) |
Sergio Salazar Villanea | 860 | 45.43 | 35.32 |
Mónica María Arias Monge | 786 | 41.52 | 32.28 |
Blancos | 31 | 1.64 | 1.27 |
Nulos | 216 | 11.41 | 8.87 |
Total | 1,893 | 100 | 77.74 |
Elija a continuación 1 (una) candidatura de Ciencias Sociales | |||
---|---|---|---|
Opción
|
Votos
| % (Emitidos) | % (Padrón) |
Ilka Zoraya Treminio Sánchez | 1,494 | 78.92 | 61.36 |
Blancos | 44 | 2.32 | 1.81 |
Nulos | 355 | 18.75 | 14.58 |
Total | 1,893 | 100 | 77.74 |
Elija a continuación 1 (una) candidatura de Sedes Regionales | |||
---|---|---|---|
Opción
|
Votos
| % (Emitidos) | % (Padrón) |
Esperanza de la Trinidad Tasies Castro | 776 | 40.99 | 31.87 |
Oriester Francisco Abarca Hernández | 597 | 31.54 | 24.52 |
Edgar Allan Solano Muñoz | 242 | 12.78 | 9.94 |
Blancos | 25 | 1.32 | 1.03 |
Nulos | 253 | 13.37 | 10.39 |
Total | 1,893 | 100 | 77.74 |
Elija a continuación 1 (una) candidatura de Ciencias Básicas | |||
---|---|---|---|
Opción
|
Votos
| % (Emitidos) | % (Padrón) |
Keilor Osvaldo Rojas Jiménez | 1,284 | 67.83 | 52.73 |
Blancos | 54 | 2.85 | 2.22 |
Nulos | 555 | 29.32 | 22.79 |
Total | 1,893 | 100 | 77.74 |
77.74 %
(1,893 de 2,435)
Votos Totales